| ATLETA | # | PONTOS |
| Raphael Silva (Minerinho) | 1° | 175.97 |
| Caio Raziel | 2° | 130.80 |
| Antonio Carmelo | 3° | 130.78 |
| Frelton | 4° | 120.81 |
| Alexandre | 5° | 120.79 |
| Mateus Rufino | 6° | 115.94 |
| Raoni (Mafuá) | 7° | 110.83 |
| Vitor Meneses | 8° | 110.65 |
| Áthila Pedrosa | 9° | 101.12 |
| Renan Meneses (piu-piu) | 10° | 100.69 |
| Rodrigo | 11° | 100.38 |
| Luiz Landim | 12° | 95.77 |
| Claudio Lopes | 13° | 91.08 |
| Antonio Filho | 14° | 75.84 |
| Valdene | 15° | 75.82 |
| Neto Martins | 16° | 75.81 |
| Beto | 17° | 75.44 |
| Rogério Mazuad | 18° | 70.48 |
| Eduardo (Parnaiba) | 19° | 65.98 |
| Pedro Felipe (Imperatriz) | 20° | 65.67 |
| Rafael Castro (Fafito) | 21° | 60.58 |
| Thyago Caverna | 22° | 60.51 |
| Andrey Costa | 23° | 60.46 |
| Filipe Neves | 24° | 55.91 |
| Gustavo Lemos | 25° | 55.51 |
| Ricardo FLA | 26° | 55.41 |
| Tarcisio Barros | 27° | 50.85 |
| Danisio | 28° | 50.74 |
| André Farias | 29° | 50.43 |
| Leonardo Campelo | 29° | 50.43 |
| Alex (Cafifa) | 30° | 45.77 |
| Hugo Quinar | 31° | 45.67 |
| Cristiano Torres | 32° | 45.66 |
| Ferdinando | 33° | 45.44 |
| Daniel Carvalho | 34° | 40.67 |
| Felipe Alencar | 35° | 40.59 |
| Lino | 36° | 40.48 |
| Moacy Dinho | 37° | 35.58 |
| Livio | 38° | 35.57 |
| Rodrigo Lima (@powerbits) | 39° | 35.55 |
| Lucas Laguna (Imperatriz) | 40° | 35.48 |
| Marcilio Silva | 41° | 35.42 |
| Alecio Barros | 42° | 30.64 |
| Italo (Imperatriz) | 43° | 30.41 |
| Vitor Feitosa | 44° | 30.30 |
| Zé Carlos | 45° | 25.51 |
| Michael | 46° | 25.46 |
| Bruno Coimbra | 47° | 20.39 |
| Marcos Vinicius | 48° | 20.37 |
| Wendel | 48° | 20.37 |
| Hemersom Pereira | 49° | 20.36 |
| Antonio Crispim | 50° | 20.32 |
| Ana Tereza | 51° | 20.27 |
| Diego Soares | 52° | 20.25 |
| Demerval | 53° | 20.22 |
| Lucas Feitosa | 54° | 20.21 |
| Felipe Augusto | 54° | 20.21 |
| Pablo Tavares | 55° | 20.20 |
| Marcus Neiva | 56° | 15.32 |
| Farofa | 57° | 15.28 |
| Lucimar Filho (Caçarola) | 58° | 15.26 |
| Fred Costa | 59° | 15.23 |
| Júnior (Cadeado) | 60° | 15.20 |
| Ino | 61° | 10.28 |
| Renato | 62° | 10.25 |
| Laian Oliveira | 63° | 10.24 |
| Flávio Rocha | 64° | 10.18 |
| Michael Anderson | 65° | 10.15 |
| Tiago Cordão | 65° | 10.15 |
| Ricardo Casanova | 66° | 10.13 |
| Alex Anastácio | 67° | 10.10 |
| Joseane | 68° | 5.20 |
| Caio Valerio | 69° | 5.19 |
| Orlando | 70° | 5.17 |
| Marcelo Araujo | 71° | 5.16 |
| Madersom | 72° | 5.14 |
| Rafael | 73° | 5.13 |
| Rafaela Rocha | 74° | 5.10 |
| Álvaro | 75° | 5.09 |
| João Netto | 76° | 5.08 |
| Paulo Fernando | 77° | 5.07 |
| Jeferson | 78° | 5.06 |
| Wellington | 79° | 5.03 |
| Gilvan | 80° | 5.02 |
| Juninho Rios | 81° | 5.01 |
| Inocêncio | 82° | 5.00 |
| Vinicius | 83° | 0.00 |
Obs 1: O Jogador que não foi prestar conta de seu nome na saída do torneio comparecer ate sábado na ATTH para atualização do ranking ou mandar email para thyagoriosdolar@hotmail.com
Nenhum comentário:
Postar um comentário