[UPDATE 10/11/2011]: Devido a um erro de digitação, os 45 pontos do atleta Raoni, 6º lugar na etapa VII, não haviam sido computados. Corrigido o erro, segue abaixo a classificação geral atualizada.
Etapas I (24/09), II (01/10), III (08/10), IV (15/10), V (22/10), VI (29/10) e VII (05/11)
| ATLETA | # | PONTOS |
| Antonio Carmelo | 1° | 261.50 |
| Caio Raziel | 2° | 236.35 |
| Mateus Rufino | 3° | 216.27 |
| Áthila Pedrosa | 4° | 196.98 |
| Raphael Silva (Minerinho) | 5° | 191.06 |
| Ferdinando | 6° | 176.40 |
| Thyago Caverna | 7° | 171.40 |
| Raoni (Mafuá) | 8° | 171.39 |
| Rafael Castro (Fafito) | 9° | 171.09 |
| Claudio Lopes | 10° | 161.51 |
| Moacy Dinho | 11° | 156.34 |
| Alexandre | 12° | 151.04 |
| Frelton | 13° | 146.10 |
| Pedro Felipe (Imperatriz) | 14° | 141.15 |
| Alex (Cafifa) | 15° | 136.59 |
| Rogério Mazuad | 16° | 136.16 |
| Rodrigo Feitosa | 17° | 135.82 |
| Neto Martins | 18° | 131.42 |
| Danisio | 19° | 126.43 |
| Valdene | 21° | 126.40 |
| Vitor Meneses | 22° | 115.78 |
| Eduardo (Parnaiba) | 23° | 106.55 |
| Filipe Neves | 24° | 106.32 |
| Cristiano Torres | 25° | 101.40 |
| Renan Meneses (piu-piu) | 26° | 100.69 |
| Luiz Landim | 27° | 95.77 |
| Beto | 28° | 95.65 |
| Lino | 29° | 91.17 |
| Wendel | 30° | 90.83 |
| Lucas Laguna (Imperatriz) | 31° | 85.92 |
| Antonio Filho | 32° | 75.84 |
| Gustavo Lemos | 33° | 75.82 |
| Livio | 34° | 66.06 |
| Ricardo FLA | 35° | 65.59 |
| Kleber | 36° | 65.44 |
| Andrey Costa | 37° | 60.46 |
| Hudson | 38° | 60.45 |
| Rodrigo Lima (@powerbits) | 39° | 55.97 |
| Marcilio Silva | 40° | 55.64 |
| Tarcisio Barros | 41° | 50.85 |
| Willame | 42° | 50.60 |
| André Farias | 43° | 50.43 |
| Leonardo Campelo | 43° | 50.43 |
| Carlos Duarte | 44° | 50.32 |
| Daniel Carvalho | 45° | 45.82 |
| Hugo Quinar | 46° | 45.67 |
| Tiago Cordão | 47° | 45.44 |
| Alison | 48° | 40.68 |
| Felipe Alencar | 49° | 40.59 |
| Rodrigo Neves | 50° | 40.42 |
| Davi Neiva | 51° | 35.41 |
| Alex Anastácio | 52° | 35.37 |
| José Alexandre | 53° | 30.47 |
| Italo (Imperatriz) | 54° | 30.41 |
| Vitor Feitosa | 55° | 30.30 |
| Júnior (Cadeado) | 56° | 30.28 |
| Gilvan | 57° | 30.23 |
| Zé Carlos | 58° | 25.51 |
| Michael | 59° | 25.46 |
| Fred Costa | 60° | 25.32 |
| Paulo Fernando | 61° | 25.30 |
| Demerval | 62° | 25.22 |
| Bruno Coimbra | 63° | 20.39 |
| Marcos Vinicius | 64° | 20.37 |
| Hemersom Pereira | 65° | 20.36 |
| Antonio Crispim | 66° | 20.32 |
| Cabelinho | 67° | 20.31 |
| Laian Oliveira | 67° | 20.31 |
| Matheus | 68° | 20.30 |
| Ribamar | 69° | 20.29 |
| Ana Tereza | 70° | 20.27 |
| Diego Soares | 71° | 20.25 |
| Felipe Augusto | 72° | 20.21 |
| Lucas Feitosa | 72° | 20.21 |
| Pablo Tavares | 73° | 20.20 |
| Lucas Fortes | 74° | 20.19 |
| Igor | 75° | 20.15 |
| Marcus Neiva | 76° | 15.32 |
| Farofa | 77° | 15.28 |
| Renato | 78° | 15.27 |
| Lucimar Filho (Caçarola) | 79° | 15.26 |
| Inocêncio | 80° | 15.23 |
| Ino | 81° | 10.28 |
| Zé de Brito | 82° | 10.21 |
| Flávio Rocha | 83° | 10.18 |
| Michael Anderson | 84° | 10.15 |
| Vinicius | 84° | 10.15 |
| Rafael | 85° | 10.14 |
| Ricardo Casanova | 86° | 10.13 |
| Natália Napoleão | 87° | 10.12 |
| Juninho Rios | 88° | 10.09 |
| Joseane | 89° | 5.20 |
| Caio Valerio | 90° | 5.19 |
| Orlando | 91° | 5.17 |
| Kalil | 92° | 5.16 |
| Marcelo Araujo | 92° | 5.16 |
| Madersom | 93° | 5.14 |
| Roncalli | 94° | 5.12 |
| Rafaela Rocha | 95° | 5.10 |
| Álvaro | 96° | 5.09 |
| João Netto | 97° | 5.08 |
| Eduardo (Loco Abreu) | 97° | 5.06 |
| Jeferson | 97° | 5.06 |
| Nego Ivo | 98° | 5.05 |
| Pedro | 99° | 5.04 |
| Décio | 100° | 5.03 |
| Wellington | 100° | 5.03 |
| Diogo | 101° | 5.00 |
Obs 1: O Jogador que não foi prestar conta de seu nome na saída do torneio comparecer ate sábado na ATTH para atualização do ranking ou mandar email para thyagoriosdolar@hotmail.com ou rodrigofeitosa@gmail.com
Nenhum comentário:
Postar um comentário